Short and nasty stretch of true farm-track cobbles between the fields.
Kramon
On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 35 |
| 0.01 | 34.8 |
| 0.01 | 34.6 |
| 0.02 | 34.6 |
| 0.03 | 34.4 |
| 0.03 | 34.4 |
| 0.04 | 34.4 |
| 0.05 | 34.4 |
| 0.05 | 34.4 |
| 0.06 | 34.4 |
| 0.07 | 34.4 |
| 0.07 | 34.2 |
| 0.08 | 34.2 |
| 0.09 | 34.2 |
| 0.10 | 34.4 |
| 0.10 | 34.4 |
| 0.11 | 34.6 |
| 0.12 | 34.6 |
| 0.12 | 34.6 |
| 0.13 | 34.8 |
| 0.14 | 35 |
| 0.15 | 35.2 |
| 0.15 | 35.4 |
| 0.16 | 35.4 |
| 0.17 | 35.6 |
| 0.17 | 35.8 |
| 0.18 | 36 |
| 0.19 | 36 |
| 0.19 | 36 |
| 0.20 | 36.2 |
| 0.21 | 36.4 |
| 0.21 | 36.6 |
| 0.22 | 36.8 |
| 0.22 | 37 |
| 0.23 | 37 |
| 0.24 | 37.2 |
| 0.24 | 37.4 |
| 0.25 | 37.6 |
| 0.26 | 37.8 |
| 0.26 | 37.8 |
| 0.27 | 38 |
| 0.28 | 38 |
| 0.29 | 38.2 |
| 0.29 | 38.2 |
| 0.30 | 38.4 |
| 0.31 | 38.6 |
