On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 43 |
| 0.01 | 43.8 |
| 0.02 | 44.6 |
| 0.02 | 45.2 |
| 0.03 | 45.8 |
| 0.04 | 46.6 |
| 0.05 | 47.4 |
| 0.05 | 48.6 |
| 0.06 | 49.4 |
| 0.07 | 50.8 |
| 0.08 | 51.6 |
| 0.08 | 52.2 |
| 0.09 | 52.8 |
| 0.10 | 53.4 |
| 0.10 | 54.2 |
| 0.11 | 55 |
| 0.12 | 56.2 |
| 0.13 | 57.8 |
| 0.13 | 58.6 |
| 0.14 | 59 |
| 0.15 | 59.4 |
| 0.16 | 60.2 |
| 0.17 | 61 |
| 0.17 | 61.6 |
| 0.18 | 62.2 |
| 0.19 | 62.8 |
| 0.20 | 63.4 |
| 0.20 | 63.8 |
| 0.21 | 64.2 |
| 0.22 | 64.6 |
| 0.23 | 65 |
| 0.24 | 65.4 |
| 0.24 | 65.8 |
| 0.25 | 66.2 |
| 0.26 | 67.2 |
| 0.27 | 67.8 |
| 0.27 | 68.4 |
| 0.28 | 68.8 |
| 0.29 | 69.2 |
| 0.30 | 69.8 |
| 0.31 | 70 |
| 0.32 | 70.6 |
| 0.33 | 70.8 |
| 0.33 | 71 |
| 0.34 | 71 |
| 0.35 | 71 |
| 0.36 | 70.8 |


