On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 85.9 |
| 0.01 | 86.6 |
| 0.06 | 89.8 |
| 0.11 | 93.2 |
| 0.13 | 94.7 |
| 0.16 | 96.4 |
| 0.18 | 98.6 |
| 0.20 | 101.2 |
| 0.23 | 104.2 |
| 0.24 | 105.5 |
| 0.25 | 106 |
| 0.27 | 106.2 |
| 0.29 | 106.3 |
| 0.31 | 106.5 |
| 0.33 | 106.7 |
| 0.34 | 106.8 |
| 0.36 | 106.6 |
| 0.37 | 106.3 |
| 0.38 | 105.9 |



