Ouch, pretty long cobbled sector ahead. Keep pushing.
On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 53.3 |
| 0.17 | 56.7 |
| 0.19 | 57 |
| 0.24 | 57.1 |
| 0.32 | 54.7 |
| 0.40 | 51.1 |
| 0.44 | 50.6 |
| 0.48 | 51.1 |
| 0.50 | 51.2 |
| 0.52 | 51.2 |
| 0.54 | 51.2 |
| 0.55 | 51.2 |
| 0.62 | 50.4 |
| 0.69 | 49.2 |
| 0.73 | 48.9 |
| 0.96 | 45.5 |
| 0.99 | 45.9 |
| 1.00 | 46 |
| 1.00 | 46.1 |
| 1.09 | 48.1 |
| 1.10 | 48.8 |
| 1.11 | 49 |
| 1.12 | 49.3 |
| 1.13 | 50 |
| 1.24 | 55.8 |
| 1.26 | 56.9 |
| 1.35 | 60.6 |
| 1.43 | 60.1 |
| 1.45 | 59.8 |
| 1.52 | 58.9 |
| 1.55 | 58.6 |
| 1.57 | 58.2 |
