Nice winding climb amidst the rolling landscape.
On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 35.3 |
| 0.05 | 37.4 |
| 0.10 | 42.2 |
| 0.11 | 43 |
| 0.12 | 43.2 |
| 0.13 | 43.9 |
| 0.17 | 45.8 |
| 0.17 | 46.4 |
| 0.35 | 53.7 |
| 0.39 | 54.8 |
| 0.46 | 54.7 |
| 0.60 | 57.1 |
| 0.64 | 59.6 |
| 0.67 | 64 |
| 0.76 | 74.9 |
| 0.78 | 75.9 |
| 0.87 | 76.8 |
| 0.92 | 77.7 |
| 0.92 | 77.7 |
| 0.93 | 77.8 |
| 0.96 | 78.8 |
| 1.05 | 83.6 |
| 1.06 | 84.1 |
| 1.06 | 84.4 |
| 1.16 | 88.5 |
| 1.25 | 93.9 |
| 1.29 | 95.4 |
| 1.30 | 95.8 |
| 1.35 | 96.6 |
