Paved climb with a maximum gradient of 4,30%.
On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 76.1 |
| 0.00 | 76.1 |
| 0.00 | 76.2 |
| 0.01 | 76.2 |
| 0.02 | 76.3 |
| 0.02 | 76.3 |
| 0.02 | 76.3 |
| 0.03 | 76.4 |
| 0.03 | 76.4 |
| 0.04 | 76.5 |
| 0.04 | 76.6 |
| 0.04 | 76.6 |
| 0.05 | 76.7 |
| 0.06 | 76.7 |
| 0.06 | 76.8 |
| 0.07 | 76.8 |
| 0.07 | 76.9 |
| 0.08 | 76.9 |
| 0.08 | 77 |
| 0.09 | 77 |
| 0.09 | 77.1 |
| 0.10 | 77.1 |
| 0.10 | 77.2 |
| 0.11 | 77.3 |
| 0.11 | 77.3 |
| 0.12 | 77.4 |
| 0.12 | 77.5 |
| 0.13 | 77.5 |
| 0.13 | 77.6 |
| 0.14 | 77.8 |
| 0.14 | 77.8 |
| 0.15 | 77.9 |
| 0.15 | 78 |
| 0.15 | 78 |
| 0.16 | 78.2 |
| 0.17 | 78.3 |
| 0.17 | 78.4 |
| 0.17 | 78.5 |
| 0.18 | 78.6 |
| 0.18 | 78.7 |
| 0.19 | 78.8 |
| 0.19 | 78.9 |
| 0.19 | 78.9 |
| 0.20 | 78.9 |
| 0.20 | 79.1 |
| 0.21 | 79.1 |
| 0.21 | 79.2 |
| 0.22 | 79.4 |
| 0.22 | 79.4 |
| 0.22 | 79.5 |
| 0.23 | 79.6 |
| 0.23 | 79.8 |
| 0.23 | 79.8 |
| 0.24 | 79.9 |
| 0.24 | 80.1 |
| 0.24 | 80.1 |
| 0.25 | 80.2 |
| 0.26 | 80.3 |
| 0.26 | 80.4 |
| 0.26 | 80.5 |
| 0.27 | 80.6 |
| 0.27 | 80.7 |
| 0.27 | 80.8 |
| 0.28 | 80.9 |
| 0.28 | 81 |
| 0.28 | 81.1 |
| 0.29 | 81.3 |
| 0.29 | 81.3 |
| 0.30 | 81.4 |
| 0.30 | 81.6 |
| 0.31 | 81.8 |
| 0.31 | 81.8 |
| 0.31 | 81.9 |
| 0.32 | 82.1 |
| 0.32 | 82.1 |
| 0.32 | 82.2 |
| 0.33 | 82.4 |
| 0.33 | 82.4 |
| 0.34 | 82.5 |
| 0.34 | 82.6 |
| 0.34 | 82.7 |
| 0.35 | 82.7 |
| 0.35 | 82.9 |
| 0.36 | 83 |
| 0.36 | 83 |
| 0.36 | 83.2 |
| 0.37 | 83.2 |
| 0.37 | 83.3 |
| 0.37 | 83.4 |
| 0.38 | 83.5 |
| 0.38 | 83.5 |
| 0.39 | 83.6 |
| 0.39 | 83.6 |
| 0.39 | 83.6 |
| 0.40 | 83.7 |
| 0.40 | 83.8 |
| 0.40 | 83.8 |
| 0.41 | 83.8 |
| 0.41 | 83.9 |
| 0.41 | 83.9 |
| 0.42 | 84.1 |
| 0.42 | 84.5 |
| 0.42 | 84.7 |
| 0.43 | 84.9 |
| 0.43 | 85.3 |
| 0.43 | 85.5 |
| 0.43 | 85.7 |
| 0.44 | 86 |
| 0.44 | 86.1 |
| 0.44 | 86.3 |
| 0.45 | 86.8 |
| 0.45 | 86.8 |
| 0.45 | 87.2 |
| 0.45 | 87.2 |
| 0.46 | 87.8 |
| 0.46 | 87.8 |
| 0.46 | 88.1 |
| 0.47 | 88.4 |
| 0.47 | 88.6 |
| 0.47 | 88.8 |
| 0.47 | 89.1 |
| 0.47 | 89.3 |
| 0.48 | 89.4 |
| 0.48 | 89.7 |
| 0.48 | 89.9 |
| 0.48 | 90 |
| 0.49 | 90.3 |
| 0.49 | 90.6 |
| 0.49 | 90.8 |
| 0.49 | 91.1 |
| 0.50 | 91.3 |
| 0.50 | 91.5 |
| 0.50 | 91.7 |
| 0.50 | 92 |
| 0.51 | 92.2 |
| 0.51 | 92.4 |
| 0.51 | 92.7 |
| 0.51 | 93 |
| 0.52 | 93.2 |
| 0.52 | 93.4 |
| 0.52 | 93.7 |
| 0.52 | 93.9 |
| 0.52 | 94.1 |
| 0.53 | 94.5 |
| 0.53 | 94.6 |
| 0.53 | 94.8 |
| 0.53 | 95.2 |
| 0.54 | 95.6 |
| 0.54 | 95.6 |
| 0.54 | 95.9 |
| 0.54 | 96.3 |
| 0.54 | 96.3 |
| 0.55 | 96.6 |
| 0.55 | 97 |
| 0.55 | 97.2 |
| 0.55 | 97.3 |
| 0.56 | 97.7 |
| 0.56 | 98 |
| 0.56 | 98.3 |
| 0.57 | 98.6 |
| 0.57 | 98.9 |
| 0.57 | 99.3 |
| 0.58 | 99.9 |
| 0.58 | 99.9 |
| 0.58 | 100.5 |
| 0.58 | 100.5 |
| 0.59 | 101.2 |
| 0.59 | 101.2 |
| 0.59 | 101.8 |
| 0.60 | 102.1 |
| 0.60 | 102.4 |
| 0.60 | 102.7 |
| 0.60 | 103 |
| 0.61 | 103.3 |
| 0.61 | 103.6 |
| 0.61 | 103.8 |
| 0.62 | 104 |
| 0.62 | 104.2 |
| 0.62 | 104.4 |
| 0.62 | 104.5 |
| 0.62 | 104.7 |
| 0.63 | 104.9 |
| 0.63 | 105 |
| 0.63 | 105.2 |
| 0.63 | 105.4 |
| 0.64 | 105.5 |
| 0.64 | 105.7 |
| 0.64 | 105.9 |
| 0.64 | 106.1 |
| 0.65 | 106.2 |
| 0.65 | 106.4 |
| 0.66 | 106.8 |
| 0.66 | 106.8 |
| 0.66 | 107.2 |
| 0.66 | 107.2 |
| 0.67 | 107.3 |
| 0.67 | 107.5 |
| 0.67 | 107.6 |
| 0.67 | 107.8 |
| 0.68 | 108 |
| 0.68 | 108.1 |
| 0.68 | 108.2 |
| 0.68 | 108.4 |
| 0.68 | 108.5 |
| 0.69 | 108.6 |
| 0.69 | 108.8 |
| 0.69 | 109 |
| 0.69 | 109.1 |
| 0.70 | 109.3 |
| 0.70 | 109.4 |
| 0.70 | 109.5 |
| 0.71 | 109.8 |
| 0.71 | 110 |
| 0.71 | 110 |
| 0.72 | 110.1 |
| 0.72 | 110.1 |
| 0.72 | 110.1 |
| 0.73 | 110.2 |
| 0.73 | 110.2 |
| 0.73 | 110.2 |
| 0.74 | 110.3 |
| 0.74 | 110.3 |
| 0.74 | 110.3 |
| 0.75 | 110.4 |
| 0.75 | 110.4 |
| 0.76 | 110.5 |
| 0.76 | 110.5 |
| 0.76 | 110.5 |
| 0.77 | 110.6 |
| 0.77 | 110.6 |
| 0.78 | 110.7 |
| 0.78 | 110.7 |
| 0.78 | 110.7 |
| 0.79 | 110.8 |
| 0.79 | 110.8 |
| 0.79 | 110.8 |
| 0.80 | 110.8 |
| 0.81 | 110.7 |
