The Edelare may now be covered in asphalt, but this hill used to be a wide cobblestone road and was once one of the most famous climbs in the Tour of Flanders. During his first Ronde in 1940, the legendary Briek Schotte was the first to reach the top.
On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 26.6 |
| 0.01 | 27 |
| 0.02 | 27.4 |
| 0.04 | 28 |
| 0.05 | 28.6 |
| 0.06 | 28.8 |
| 0.07 | 29 |
| 0.07 | 29.4 |
| 0.08 | 30 |
| 0.09 | 30.4 |
| 0.10 | 30.6 |
| 0.11 | 31 |
| 0.11 | 31.4 |
| 0.12 | 31.8 |
| 0.12 | 32 |
| 0.13 | 32.6 |
| 0.14 | 32.8 |
| 0.15 | 33.2 |
| 0.16 | 33.8 |
| 0.17 | 34.4 |
| 0.18 | 35 |
| 0.18 | 35.2 |
| 0.19 | 35.4 |
| 0.20 | 35.6 |
| 0.20 | 35.8 |
| 0.21 | 36.2 |
| 0.22 | 36.8 |
| 0.22 | 37 |
| 0.23 | 37.2 |
| 0.23 | 37.6 |
| 0.24 | 37.8 |
| 0.24 | 37.8 |
| 0.25 | 38.2 |
| 0.25 | 38.6 |
| 0.26 | 38.8 |
| 0.26 | 39.2 |
| 0.27 | 39.4 |
| 0.27 | 39.6 |
| 0.28 | 39.8 |
| 0.28 | 40.2 |
| 0.29 | 40.8 |
| 0.30 | 41.2 |
| 0.30 | 41.4 |
| 0.31 | 41.8 |
| 0.33 | 42.4 |
| 0.33 | 42.6 |
| 0.34 | 43 |
| 0.35 | 43.6 |
| 0.36 | 44.2 |
| 0.37 | 44.8 |
| 0.39 | 45.4 |
| 0.40 | 45.8 |
| 0.41 | 46.2 |
| 0.42 | 46.6 |
| 0.43 | 47.2 |
| 0.43 | 47.4 |
| 0.44 | 47.8 |
| 0.45 | 48.2 |
| 0.46 | 48.4 |
| 0.47 | 48.8 |
| 0.48 | 49.4 |
| 0.49 | 50 |
| 0.49 | 50.2 |
| 0.50 | 50.4 |
| 0.50 | 50.8 |
| 0.51 | 51.4 |
| 0.52 | 52 |
| 0.53 | 52.4 |
| 0.54 | 52.6 |
| 0.55 | 53.4 |
| 0.56 | 54.2 |
| 0.57 | 54.6 |
| 0.57 | 54.8 |
| 0.58 | 55 |
| 0.59 | 56 |
| 0.60 | 56.2 |
| 0.61 | 57 |
| 0.62 | 57.6 |
| 0.64 | 58.2 |
| 0.64 | 58.4 |
| 0.65 | 58.8 |
| 0.66 | 59.2 |
| 0.66 | 59.4 |
| 0.67 | 59.6 |
| 0.68 | 59.8 |
| 0.68 | 60.2 |
| 0.70 | 60.8 |
| 0.71 | 61.2 |
| 0.72 | 61.6 |
| 0.73 | 61.8 |
| 0.74 | 62.2 |
| 0.75 | 62.8 |
| 0.76 | 63.4 |
| 0.77 | 63.8 |
| 0.78 | 64 |
| 0.78 | 64.2 |
| 0.79 | 64.6 |
| 0.80 | 65.2 |
| 0.81 | 65.8 |
| 0.82 | 66.2 |
| 0.82 | 66.6 |
| 0.83 | 66.8 |
| 0.83 | 67.2 |
| 0.84 | 67.8 |
| 0.85 | 68 |
| 0.86 | 68.2 |
| 0.87 | 68.6 |
| 0.87 | 68.6 |
| 0.88 | 69.2 |
| 0.90 | 69.4 |
| 0.91 | 70.2 |
| 0.92 | 70.6 |
| 0.92 | 70.8 |
| 0.93 | 71 |
| 0.94 | 71.4 |
| 0.95 | 71.6 |
| 0.95 | 72 |
| 0.96 | 72.4 |
| 0.97 | 72.6 |
| 0.98 | 72.8 |
| 0.99 | 73 |
| 0.99 | 73.4 |
| 1.00 | 74 |
| 1.01 | 74.2 |
| 1.01 | 74.4 |
| 1.03 | 74.8 |
| 1.04 | 75 |
| 1.05 | 75.4 |
| 1.06 | 75.6 |
| 1.07 | 76.2 |
| 1.08 | 76.4 |
| 1.08 | 76.6 |
| 1.09 | 76.8 |
| 1.09 | 77 |
| 1.10 | 77.4 |
| 1.11 | 78 |
| 1.12 | 78.6 |
| 1.13 | 79 |
| 1.14 | 79.4 |
| 1.15 | 79.6 |
| 1.16 | 80.2 |
| 1.17 | 80.8 |
| 1.18 | 81 |
| 1.18 | 81.2 |
| 1.19 | 81.6 |
| 1.20 | 82.2 |
| 1.22 | 82.8 |
| 1.23 | 83 |
| 1.24 | 83.6 |
| 1.24 | 83.6 |
| 1.25 | 83.8 |
| 1.26 | 84 |
| 1.27 | 84.4 |
| 1.28 | 85 |
| 1.29 | 85.4 |
| 1.29 | 85.6 |
| 1.30 | 85.8 |
| 1.31 | 86 |
| 1.33 | 86.4 |
| 1.34 | 86.6 |
| 1.36 | 87.2 |
| 1.37 | 87.6 |
| 1.38 | 87.8 |
| 1.39 | 88 |
| 1.41 | 88.2 |
| 1.43 | 88.4 |
| 1.44 | 88.4 |
| 1.45 | 88.4 |
| 1.47 | 88 |
| 1.49 | 87.8 |
| 1.50 | 87.8 |
| 1.52 | 87.6 |
