From Wilsele, the Decouxlaan climbs 32m over 1km at an average of 3%. No steepness to be found here. Your choice: take it easy or go for it on the big ring.
On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 19.2 |
| 0.01 | 19.2 |
| 0.01 | 19.2 |
| 0.02 | 19.3 |
| 0.02 | 19.3 |
| 0.03 | 19.4 |
| 0.03 | 19.4 |
| 0.04 | 19.5 |
| 0.04 | 19.6 |
| 0.05 | 19.6 |
| 0.05 | 19.7 |
| 0.06 | 19.8 |
| 0.06 | 19.9 |
| 0.07 | 20 |
| 0.08 | 20.1 |
| 0.08 | 20.2 |
| 0.09 | 20.3 |
| 0.09 | 20.4 |
| 0.10 | 20.5 |
| 0.10 | 20.7 |
| 0.11 | 20.7 |
| 0.11 | 20.7 |
| 0.12 | 20.8 |
| 0.12 | 20.9 |
| 0.13 | 21 |
| 0.13 | 21.2 |
| 0.14 | 21.3 |
| 0.14 | 21.4 |
| 0.15 | 21.5 |
| 0.15 | 21.7 |
| 0.16 | 21.8 |
| 0.16 | 21.9 |
| 0.17 | 22.1 |
| 0.18 | 22.2 |
| 0.18 | 22.4 |
| 0.19 | 22.5 |
| 0.19 | 22.7 |
| 0.19 | 22.8 |
| 0.20 | 23 |
| 0.21 | 23.2 |
| 0.21 | 23.4 |
| 0.22 | 23.6 |
| 0.22 | 23.7 |
| 0.23 | 23.9 |
| 0.23 | 24 |
| 0.24 | 24.2 |
| 0.24 | 24.3 |
| 0.25 | 24.4 |
| 0.25 | 24.6 |
| 0.26 | 24.7 |
| 0.26 | 24.9 |
| 0.26 | 25 |
| 0.27 | 25.1 |
| 0.27 | 25.3 |
| 0.28 | 25.4 |
| 0.28 | 25.6 |
| 0.29 | 25.8 |
| 0.29 | 25.9 |
| 0.30 | 26.1 |
| 0.30 | 26.3 |
| 0.31 | 26.5 |
| 0.31 | 26.6 |
| 0.32 | 26.8 |
| 0.32 | 27 |
| 0.33 | 27.2 |
| 0.33 | 27.4 |
| 0.34 | 27.6 |
| 0.34 | 27.7 |
| 0.34 | 27.9 |
| 0.35 | 28.1 |
| 0.35 | 28.3 |
| 0.36 | 28.5 |
| 0.36 | 28.7 |
| 0.37 | 29 |
| 0.37 | 29.2 |
| 0.38 | 29.5 |
| 0.38 | 29.7 |
| 0.39 | 29.9 |
| 0.39 | 30.1 |
| 0.40 | 30.3 |
| 0.40 | 30.6 |
| 0.40 | 30.8 |
| 0.41 | 31 |
| 0.41 | 31.3 |
| 0.42 | 31.5 |
| 0.42 | 31.8 |
| 0.43 | 32 |
| 0.43 | 32.3 |
| 0.43 | 32.6 |
| 0.44 | 32.8 |
| 0.44 | 33.1 |
| 0.45 | 33.3 |
| 0.45 | 33.6 |
| 0.46 | 33.9 |
| 0.46 | 34.1 |
| 0.47 | 34.4 |
| 0.47 | 34.7 |
| 0.47 | 35 |
| 0.48 | 35.3 |
| 0.48 | 35.7 |
| 0.49 | 36 |
| 0.49 | 36.3 |
| 0.50 | 36.5 |
| 0.50 | 36.6 |
| 0.50 | 36.7 |
| 0.51 | 37 |
| 0.51 | 37.3 |
| 0.52 | 37.5 |
| 0.52 | 37.8 |
| 0.53 | 38.1 |
| 0.53 | 38.4 |
| 0.54 | 38.7 |
| 0.54 | 39 |
| 0.54 | 39.2 |
| 0.55 | 39.5 |
| 0.55 | 39.7 |
| 0.56 | 39.9 |
| 0.56 | 40.1 |
| 0.57 | 40.4 |
| 0.57 | 40.5 |
| 0.57 | 40.7 |
| 0.58 | 40.9 |
| 0.58 | 41.1 |
| 0.59 | 41.3 |
| 0.59 | 41.4 |
| 0.60 | 41.6 |
| 0.60 | 41.7 |
| 0.60 | 41.9 |
| 0.61 | 42 |
| 0.61 | 42.1 |
| 0.62 | 42.3 |
| 0.62 | 42.4 |
| 0.62 | 42.5 |
| 0.63 | 42.6 |
| 0.63 | 42.8 |
| 0.64 | 42.9 |
| 0.64 | 43 |
| 0.65 | 43.1 |
| 0.65 | 43.2 |
| 0.65 | 43.3 |
| 0.66 | 43.4 |
| 0.66 | 43.5 |
| 0.67 | 43.5 |
| 0.67 | 43.6 |
| 0.67 | 43.7 |
| 0.68 | 43.8 |
| 0.68 | 43.8 |
| 0.69 | 43.9 |
| 0.69 | 44 |
| 0.70 | 44.1 |
| 0.70 | 44.2 |
| 0.71 | 44.3 |
| 0.71 | 44.4 |
| 0.71 | 44.5 |
| 0.72 | 44.5 |
| 0.72 | 44.6 |
| 0.73 | 44.7 |
| 0.73 | 44.8 |
| 0.74 | 44.9 |
| 0.74 | 44.9 |
| 0.74 | 45 |
| 0.75 | 45.1 |
| 0.75 | 45.2 |
| 0.76 | 45.3 |
| 0.76 | 45.4 |
| 0.76 | 45.5 |
| 0.77 | 45.5 |
| 0.77 | 45.6 |
| 0.78 | 45.7 |
| 0.78 | 45.8 |
| 0.78 | 45.9 |
| 0.79 | 46 |
| 0.79 | 46 |
| 0.80 | 46.1 |
| 0.80 | 46.2 |
| 0.81 | 46.3 |
| 0.81 | 46.3 |
| 0.81 | 46.4 |
| 0.82 | 46.4 |
| 0.82 | 46.5 |
| 0.82 | 46.5 |
| 0.83 | 46.6 |
| 0.83 | 46.7 |
| 0.84 | 46.8 |
| 0.84 | 46.9 |
| 0.84 | 47 |
| 0.85 | 47.1 |
| 0.85 | 47.2 |
| 0.86 | 47.3 |
| 0.86 | 47.3 |
| 0.87 | 47.4 |
| 0.87 | 47.5 |
| 0.87 | 47.6 |
| 0.88 | 47.7 |
| 0.88 | 47.8 |
| 0.89 | 47.9 |
| 0.89 | 48 |
| 0.90 | 48.1 |
| 0.90 | 48.2 |
| 0.90 | 48.3 |
| 0.91 | 48.4 |
| 0.91 | 48.5 |
| 0.92 | 48.6 |
| 0.92 | 48.7 |
| 0.93 | 48.8 |
| 0.93 | 48.9 |
| 0.94 | 49 |
| 0.94 | 49.1 |
| 0.94 | 49.2 |
| 0.95 | 49.3 |
| 0.95 | 49.4 |
| 0.96 | 49.5 |
| 0.96 | 49.6 |
| 0.97 | 49.7 |
| 0.97 | 49.9 |
| 0.98 | 50 |
| 0.98 | 50.1 |
| 0.98 | 50.2 |
| 0.99 | 50.2 |
| 0.99 | 50.3 |
| 1.00 | 50.4 |
| 1.00 | 50.5 |
| 1.01 | 50.6 |
| 1.01 | 50.6 |
| 1.01 | 50.7 |
| 1.02 | 50.7 |
| 1.02 | 50.8 |
| 1.03 | 50.9 |
| 1.03 | 50.9 |
| 1.04 | 51 |
| 1.04 | 51 |
| 1.04 | 51.1 |
| 1.05 | 51.1 |
| 1.05 | 51.2 |
