On the map
Elevation profile as a table
| Distance (km) | Elevation (m) |
|---|---|
| 0.00 | 42.9 |
| 0.11 | 43.2 |
| 0.13 | 43.1 |
| 0.14 | 43 |
| 0.18 | 45.7 |
| 0.19 | 46.1 |
| 0.22 | 49 |
| 0.23 | 49.4 |
| 0.30 | 54.6 |
| 0.34 | 58 |
| 0.36 | 59.7 |
| 0.37 | 61.4 |
| 0.40 | 64.6 |
| 0.44 | 69 |
| 0.45 | 70.3 |
| 0.49 | 74.5 |
| 0.50 | 75.9 |
| 0.51 | 77.3 |
| 0.53 | 78.9 |
| 0.56 | 84.8 |
| 0.60 | 91.7 |
| 0.63 | 95.4 |
| 0.66 | 98.6 |
| 0.70 | 101.8 |
| 0.72 | 103.7 |
| 0.72 | 104 |
| 0.74 | 105.1 |
| 0.76 | 106.4 |
| 0.77 | 106.6 |
| 0.79 | 107.8 |
| 0.79 | 108 |
| 0.81 | 108.8 |



